Производимые модели | Цена, руб. |
Гидрозамок ГЗВ 10 | руб. |
Гидрозамок ГЗВ 20 | руб. |
Гидрозамок ГЗВ 32 | руб. |
Гидрозамок ГЗВ 40 | руб. |
Технические характеристики гидрозамков ГЗВ
Наименование параметра | Исполнение и данные | ||||||||
ГЗВ 10 | ГЗВ 20 | ГЗВ 32 | ГЗВ 40 | ||||||
Условный проход, мм | 10 | 20 | 32 | 40 | |||||
Давление на выходе, МПа | |||||||||
номинальное | 32 | 32 | 32 | 32 | |||||
максимальное | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
минимальное | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||
Максимальное допустимое давление на выходе (на сливе), МПа |
35 | 35 | 35 | 35 | |||||
Давление управления, МПа | |||||||||
максимальное | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||
минимальное | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |||||
Максимально допустимое давление в дренажной полости, МПа |
0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
Расход рабочей жидкости, дм3/мин | |||||||||
номинальный | 40 | 100 | 250 | 400 | |||||
максимальный | 63 | 160 | 320 | 630 | |||||
Допускаемые внутренние утечки | не допускается | ||||||||
Масса (без рабочей жидкости), кг | 0,8 | 1,32 | 3,5 | 7,62 |
Габариты и присоединительные размеры
Тип клапана | a | d | m | m1 | De | de | H | h | D1 | I | L1 | dr H11 |
ГЗВ 10-000 | 65 | 55 | 45 | 35 | 34 | 25 | 81 | 51 | М10 | 11 | 50 | 8 |
ГЗВ 20-000 | 75 | 65 | 50 | 40 | 44 | 34 | 99 | 59 | М12 | 13 | 58 | 8 |
ГЗВ 32-000 | 86 | 76 | 58 | 48 | 54 | 44 | 122 | 72 | М14 | 15 | 72 | 8 |
ГЗВ 40-000 | 125 | 125 | 85 | 85 | 75 | 55 | 165 | 105 | М20 | 25 | 100 | 14 |