Двухпоточные насосы (5,8,12,18,25,35) Г12-3…(А)М
Насосы пластинчатые Г12 применяются в гидроприводах металлорежущих станков и других промышленных машин, где требуется давление до 6,3 МПа и нерегулируемый по величине поток минерального масла.
Насосы соответствуют ТУ 2-024-0224533-025-089.
Двухпоточные насосы объединяют в одном корпусе два однопоточных насоса (т. е две секции), в этом случае техническая характеристика насоса равна данным соответствующих типоразмеров однопоточных насосов, номинальная мощность равна сумме номинальных мощностей однопоточных насосов.
Габариты двухпоточных пластинчатых насосов типа ..Г12-..(А)М в зависимости от подачи секций, л/мин (первая секция со стороны привода, вторая-со стороны, противоположной приводу):
Габарит I+I 5,8/5,8-+35,7/35,7 л/мин;
Габарит II+I 53,8/5,8-+110,4/35,7 л/мин;
Габарит II+II 53,8/53,8-+110,4/110,4 л/мин;
Габарит III+I 142,8/5,8-+204,2/35,7 л/мин;
Габарит III+II 142,8/53,8/204,4/110,4 л/мин.
Структура условного обозначения:
ХХ Г12-ХХ М УХЛ4, где:
ХХ — для двухпоточного насоса:
— подача насоса со стороны привода для габаритов 1+1 и 2+2,
— подача насоса со стороны противоположной приводу для габаритов 2+1; 3+1; 3+2;
-М модернизированный.
Технические характеристики насосов пластинчатых, также аналоги НПл
Насосы Г12 | Насосы НПл | Ном. подача, л/мин. | Рабочий объем, см3 | Мощность, кВт | Габарит | Масса, кг |
5Г 12-31 АМ | НПл 8-8/6,3 | 5,8/5,8 | 8-8 | 2,2 | 1+1 | 17 |
5Г 12-31 М | НПл 8-12,5/6,3 | 5,8/9,7 | 8-12,5 | 3,7 | 1+1 | 17 |
5Г 12-32 АМ | НПл 8-16/6,3 | 5,8/12,7 | 3 | 1+1 | 17 | |
5Г 12-32 М | НПл 8-25/6,3 | 5,8/21,1 | 3,9 | 1+1 | 17 | |
5Г 12-33 АМ | НПл 8-32/6,3 | 5,8/27,9 | 4,7 | 1+1 | 17 | |
5Г 12-33 М | НПл 8-40/6,3 | 5,8/35,7 | 5,5 | 1+1 | 17 | |
8Г 12-31 М | НПл 12,5-12,5/6,3 | 9,7/9,7 | 3,2 | 1+1 | 17 | |
8Г 12-32 АМ | НПл 12,5-16/6,3 | 9,7/12,7 | 3,5 | 1+1 | 17 | |
8Г 12-32 М | НПл 12,5-25/6,3 | 9,7/21,1 | 4,4 | 1+1 | 17 | |
8Г 12-33 АМ | НПл 12,5-32/6,3 | 9,7/27,9 | 5,2 | 1+1 | 17 | |
8Г 12-33 М | НПл 12,5-40/6,3 | 9,7/35,7 | 6 | 1+1 | 17 | |
12Г 12-32 АМ | НПл 16-16/6,3 | 12,7/12,7 | 3,8 | 1+1 | 17 | |
12Г 12-32 М | НПл 16-25/6,3 | 12,7/21,1 | 4,7 | 1+1 | 17 | |
12Г 12-33 АМ | НПл 16-32/6,3 | 12,7/27,9 | 5,5 | 1+1 | 17 | |
12Г 12-33 М | НПл 16-40/6,3 | 12,7/35,7 | 6,3 | 1+1 | 17 | |
18Г 12-32 М | НПл 25-25/6,3 | 21,1/21,1 | 5,6 | 1+1 | 17 | |
18Г 12-33 АМ | НПл 25-32/6,3 | 21,1/27,9 | 6,4 | 1+1 | 17 | |
18Г 12-33 М | НПл 25-40/6,3 | 21,1/35,7 | 7,2 | 1+1 | 17 | |
25Г 12-33 АМ | НПл 32-32/6,3 | 27,9/27,9 | 7,2 | 1+1 | 17 | |
25Г 12-33 М | НПл 32-40/6,3 | 27,9/35,7 | 8 | 1+1 | 17 | |
35Г 12-33 М | НПл 40-40/6,3 | 35,7/35,7 | 8,8 | 1+1 | 17 | |
5Г 12-24 АМ | НПл 63-8/6,3 | 53,8/5,8 | 8,1 | 2+1 | 33 | |
5Г 12-24 М | НПл 80-8/6,3 | 69,9/5,8 | 10,1 | 2+1 | 33 | |
5Г 12-25 АМ | НПл 125-8/6,3 | 110,4/5,8 | 14,6 | 2+1 | 33 | |
8Г 12-24 АМ | НПл 63-12,5/6,3 | 53,8/9,7 | 8,6 | 2+1 | 33 | |
8Г 12-24 М | НПл 80-12,5/6,3 | 69,9/9,7 | 10,6 | 2+1 | 33 | |
8Г 12-25 АМ | НПл 125-12,5/6,3 | 110,4/9,7 | 15,1 | 2+1 | 33 | |
12Г 12-24 АМ | НПл 63-16/6,3 | 53,8/12,7 | 8,9 | 2+1 | 33 | |
12Г 12-24 М | НПл 80-16/6,3 | 69,9/12,7 | 10,9 | 2+1 | 33 | |
12Г 12-25 АМ | НПл 125-16/6,3 | 110,4/12,7 | 15,4 | 2+1 | 33 | |
18Г 12-24 АМ | НПл 63-25/6,3 | 53,8/21,1 | 9,8 | 2+1 | 33 | |
18Г 12-24 М | НПл 80-25/6,3 | 69,9/21,1 | 11,8 | 2+1 | 33 | |
18Г 12-25 АМ | НПл 125-25/6,3 | 110,4/21,1 | 16,3 | 2+1 | 33 | |
25Г 12-24 АМ | НПл 63-32/6,3 | 53,8/27,9 | 10,6 | 2+1 | 33 | |
25Г 12-24 М | НПл 80-32/6,3 | 69,9/27,9 | 12,6 | 2+1 | 33 | |
25Г 12-25 АМ | НПл 125-32/6,3 | 110,4/27,9 | 17,1 | 2+1 | 33 | |
35Г 12-24 АМ | НПл 63-40/6,3 | 53,8/35,7 | 11,4 | 2+1 | 33 | |
35Г 12-24 М | НПл 80-40/6,3 | 69,9/35,7 | 13,4 | 2+1 | 33 | |
35Г 12-25 АМ | НПл 125-40/6,3 | 110,4/35,7 | 17,9 | 2+1 | 33 | |
50Г 12-24 АМ | НПл 63-63/6,3 | 53,8/53,8 | 14 | 2+2 | 46 | |
50Г 12-24 М | НПл 63-80/6,3 | 53,8/70,0 | 16 | 2+2 | 46 | |
50Г 12-25 АМ | НПл 63-125/6,3 | 53,8/110,4 | 20,5 | 2+2 | 46 | |
70Г 12-24 М | НПл 80-80/6,3 | 70/70 | 18 | 2+2 | 46 | |
70Г 12-25 АМ | НПл 80-125/6,3 | 70/110,4 | 22,5 | 2+2 | 46 | |
100Г 12-25 АМ | НПл 125-125/6,3 | 110,4/110,4 | 27 | 2+2 | 46 | |
5Г 12-25 М | 142,8/5,8 | 19,1 | 3+1 | 56 | ||
8Г 12-25 М | 142,8/9,5 | 19,6 | 3+1 | 56 | ||
12Г 12-25 М | 142,8/12,1 | 19,9 | 3+1 | 56 | ||
18Г 12-25 М | 142,8/20,6 | 20,8 | 3+1 | 56 | ||
25Г 12-25 М | 142,8/27,6 | 21,6 | 3+1 | 56 | ||
35Г 12-25 М | 142,8/35,7 | 35,7 | 3+1 | 56 | ||
5Г 12-26 АМ | 204,2/5,8 | 25,6 | 3+1 | 56 | ||
8Г 12-26 АМ | 204,2/9,5 | 26,1 | 3+1 | 56 | ||
12Г 12-26 АМ | 204,2/12,1 | 26,4 | 3+1 | 56 | ||
18Г 12-26 АМ | 204,2/20,6 | 27,3 | 3+1 | 56 | ||
25Г 12-26 АМ | 204,2/27,6 | 28,1 | 3+1 | 56 | ||
35Г 12-26 АМ | 204,2/35,7 | 35,7 | 3+1 | 56 | ||
50Г 12-25 М | 142,8/53,8 | 25 | 3+2 | 68 | ||
70Г 12-25 М | 142,8/70 | 27 | 3+2 | 68 | ||
100Г 12-25 М | 142,8/110,4 | 31,5 | 3+2 | 68 | ||
50Г 12-26 АМ | 204,2/53,8 | 31,5 | 3+2 | 68 | ||
70Г 12-26 АМ | 204,2/70 | 33,5 | 3+2 | 68 | ||
100Г 12-26 АМ | 204,2/110,4 | 38 | 3+2 | 68 |
Габаритные и присоединительные размеры Г12-3 (двухпоточный габарит 1+1)
Габаритные и присоединительные размеры Г12-2 (двухпоточный габарит 2+2)
Габаритные и присоединительные размеры Г12-2 (двухпоточный габарит 2+1)
Габаритные и присоединительные размеры Г12-2 (двухпоточный габарит 3+1)
Габаритные и присоединительные размеры Г12-2 (двухпоточный габарит 3+2)