Производимые модели | Диаметр, Ду | Давление, Мпа | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 10-14 | 10 | 1 | 3,5 | руб. |
Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 10-24 | 10 | 1 | 4,5 | руб. |
Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.14 | 16 | 1 | 3,5 | руб. |
Устройство очистки сжатого воздуха П-ППВМ 16.24 | 16 | 1 | 4,5 | руб. |
Предназначение
Устройство обеспечивает:
-отключение пневмопривода от подводящей магистрали;
-предотвращение обратных потоков сжатого воздуха;
-предварительную очистку сжатого воздуха от твердых частиц,
капельной влаги и масла;
-осушку сжатого воздуха;
-регулирование и автоматическое поддержание на заданном
уровне величины давления;
-визуальный контроль давления;
-полуавтоматическое удаление отделенного конденсата;
-тонкую очистку сжатого воздуха (исполнения П-ППВМ 10-24, П-ППВМ 16-24).
Структура условного обозначения
Технические характеристики
Наименование параметров П-БК17… | Для условного прохода, мм | ||||
6 | 10 | 16 | 25 | ||
2. Номинальное давление, МПа (кгс/см ) | 1,0(10) | ||||
3. Минимальное давление (на входе), МПа (кгс/см 2 ) | 0,16(1,6) | ||||
4.Расход воздуха при давлении на выходе 0,63МПа (6,3 кгс/см 2 ), м 3 /мин | -максимальный, не менее | 0,25 | 0,8 | 2,0 | 4,0 |
-минимальный, не более | 0,16 | ||||
5.Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 10;25;40 | ||||
6. Степень влагоотделения, % | 95 | ||||
7. Диапазон настройки давления, МПа ( кгс/ см 2 ) | 0,05(0,5)…0,9(9) | ||||
8. Полезная вместимость резервуара для масла дм 3 , не менее |
0,04 | 0,20 | 0,,40 | ||
9. Диапазон подачи смазочного материала при расходе воздуха, капель/мин, не менее | -максимальном | 0,5…40 | |||
-минимальном | 0,5…15 | ||||
10. Масса, кг , не более | 0,8 | 2,1 | 2,0 | 6,0 | |
11. Присоединительная резьба , D | K1/4 | K3/8 | K1/2 | K1 |
Габарительные и присоединительные размеры
П-ППВМ 10.14, П-ППВМ 16.14
Схематичное обозначение
П-ППВМ 10.24, П-ППВМ 16.24
Схематичное обозначение