Производимые модели | Давление, Мпа | Цена, руб. |
---|---|---|
Пневмораспределитель крановый Кру 16-1 ( 4-х лин.,3-х поз.,Ду=16мм, К1/2″, боковое) | 0,63 | руб. |
Пневмораспределитель крановый Кру 16-2 ( 4-х лин.,3-х поз.,Ду=10мм, К3/8″, боковое) | 0,63 | руб. |
Пневмораспределитель крановый Кру 16-3 | 0,63 | руб. |
Пневмораспределитель крановый Кру 16-4 ( 4-х лин.,2-х поз.,Ду=10мм, К3/8″, нижнее) | 0,63 | руб. |
Пневмораспределитель крановый Кру 16-5 ( 4-х лин.,2-х поз.,Ду=10мм, К3/8″, боковое) | 0,63 | руб. |
Пневмораспределитель крановый Кру 16-6 ( 4-х лин.,3-х поз.,Ду=16мм, К1/2″, нижнее) | 0,63 | руб. |
Пневмораспределитель крановый Кру 16-7 ( 6-ти лин.,3-х поз.,Ду=10мм, К3/8″, боковое) | 0,63 | руб. |
Пневмораспределитель крановый Кру 16-8 ( 6-ти лин.,3-х поз.,Ду=10мм, К3/8″, нижнее) | 0,63 | руб. |
Пневмораспределитель крановый Кру 16-9 ( 4-х лин.,3-х поз.,Ду=6мм, К1/4″, боковое) | 0,63 | руб. |
Пневмораспределитель крановый Кру 16-10 ( 4-х лин.,3-х поз.,Ду=6мм, К1/4″, нижнее) | 0,63 | руб. |
Пневмораспределитель крановый КРу16 с ручным управлением — предназначены для изменения направления и перекрытия потоков сжатого воздуха в пневматических приводах и системах управления.
Технические характеристики КРу 16
Параметр | Нормы для типоразмеров | |||||||||
КРу16.1 | КРу16.2 | КРу16.3 | КРу16.4 | КРу16.5 | КРу16.6 | КРу16.7 | КРу16.8 | КРу16.9 | КРу16.10 | |
Номинальное давление, МПа | 1,0 | |||||||||
Условный проход, мм | 16 | 10 | 16 | 10 | 10 | 16 | 10 | 10 | 6 | 6 |
Количество линий | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Количество позиций | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Присоединение к пневмосистеме | Бок. | Бок. | Бок. | Нижн. | Бок. | Нижн. | Бок. | Нижн. | Бок. | Нижн. |
Пропускная способность, Кv, м3/ч, не менее | 2,5 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
Усилие на органе управления, Н, не более | 40 | |||||||||
Общая утечка воздуха, см3/мин, не более | 200 | |||||||||
Присоединительная резьба по ГОСТ6111-52 | К1/2″ | К3/8″ | К1/2″ | К3/8″ | К3/8″ | К1/2″ | К3/8″ | К3/8″ | К1/4″ | К1/4″ |
Полный средний ресурс, циклов, не менее | 2*106 | |||||||||
Средняя наработка до отказа, циклов, не менее | 1*106 | |||||||||
Масса, кг | 0,9 | 0,5 |
Структура обозначения КРУ 16:
КРу16 | X | УХЛ | 4 | ||||
Категория размещения | |||||||
Вид климатического исполнения | |||||||
Вид корпуса: по присоединению к пневмосети, количеству линий, позиций: 1 — трубное К1/2″ боковое, трехпозиционный с 4 линиями 2 — трубное КЗ/8″ боковое, трехпозиционный с 4 линиями 3 — трубное К1/2″ боковое, двухпозиционный с 4 линиями 4 — трубное КЗ/8″ нижнее, двухпозиционный с 4 линиями 5 — трубное КЗ/8″ боковое, двухпозиционный с 4 линиями 6 — трубное К1/2″ нижнее, трехпозиционный с 4 линиями 7 — трубное КЗ/8″ боковое, трехпозиционный с 6 линиями 8 — трубное КЗ/8″ нижнее, трехпозиционный с 6 линиями 9 — трубное К1/4″ боковое, трехпозиционный с 4 линиями 10 — трубное К1/4″ нижнее, трехпозиционный с 4 линиями |
|||||||
Условное наименование изделия пневмораспределителя кранового |
Габариты КРУ16.1, 16.2, 16.3
Габариты КРУ16.4, 16.5. 16.6
Габариты КРУ16.7
Габариты КРУ16.8
Габариты КРУ16.9
Габариты КРУ16.10