Производимые модели | Давление, Мпа | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Пневмонасос НП1/320М | 0,1±0,03 | 5.5 | руб. |
Пневмонасос НП8/320М | 0,1±0,03 | 10 | руб. |
Пневмонасос НП8/250М | 0,1±0,03 | 10 | руб. |
Пневмонасос НП1/500М | 0,1±0,03 | 5.5 | руб. |
Пневмонасос НП1/1000М | 0,1±0,03 | 8 | руб. |
Гидропневматические насосы типа НП с рабочим объемом 1.5 и 7.6 см3 предназначены для защиты от перегрузки кривошипных прессов.
Гидропневматические насосы работают на сжатом воздухе очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ17433-80. Климатическое исполнение УХЛ и О, категория размещения 4 по ГОСТ 15150.
Рабочая жидкость — отфильтрованное минеральное масло вязкостью от 17 до 213 сСт (мм2/с).
Рабочий объем гидропневматических насосов
Обозначение | Рабочий объем, см3 |
НП 1/500М | 1.5 |
НП 8/250М | 7.6 |
Основные технические параметры насосов
Наименование параметров | Типоразмеры | |
НП1/320М | НП8/320М | |
1 .Номинальное давление масла на выходе, МПа | 32 | |
2. Максимальное давление сжатого воздуха (необходимое для создания номинального давления масла на выходе), МПа | 0.4±0.03 | |
3. Минимальное давление сжатого воздуха, МПа | 0.1 ±0.03 | |
4. Номинальная подача, л/мин, не менее | 1.0 | 2.0 |
5. Точность поддержания давления масла на выходе, %, не более | 10 | |
6. Масса (без рабочей жидкости), кг, не более | 5.5 | 10 |
Габаритные и присоединительные размеры НП1/320 и НП8/320
Обозначение | Размеры, мм | ||||||||||||||
D | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B | d | d1 | H | h1 | h2 | h3 | |
Насос НП1/320М | M16x1,5 | 100 | 47 | 14 | 44 | — | — | 40 | 116 | — | M6 | 335 | 45 | 152 | 82 |
Насос НП8/320М | M20x1,5 | 205 | 47 | 22 | 48 | 35 | 35 | 52 | 225 | M10 | M10 | 375 | 52 | 117 | 88 |
Пример записи условного обозначения насоса гидропневматического рабочим объемом V=1.5 см3, климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4:
Насос НП 1/320М УХЛ4 ТУ 2-053-0224397-001-90
Возможные варианты маркировки насосов гидропневматических:
НП 1/320М, НП 8/320М, НП 1/500М ,НП 8/250М, НП 1/1000М