Аксиально-поршневые регулируемые насосы типа РНА…/35
широко применяются в гидросистемах литейно-прокатных станков, различных прессов, литьевых машин, испытательных стендов, автобетононасосов и других агрегатов.
Насос аксиально-поршневой регулируемый РНА … /35
Насос представляет собой агрегат, состоящий из следующих узлов:
—аксиально-поршневого насоса высокого давления;
—механизма регулирования подачи;
—вспомогательного насоса низкого давления.
Насосы могут быть изготовлены со следующими механизмами регулирования подачи:
— РНАС../35 — следящий гидравлический, который обеспечивает установку любой подачи насоса от нуля до номинальной;
— РНАМ../35 — регулятор мощности с ручной настройкой, который обеспечивает поддержание постоянной мощности насоса в пределах рабочего цикла (установка подачи автоматическая в зависимости от величины давления на выходе насоса);
— РНА1Д../35 — регулятор давления, который обеспечивает постоянное давление в гидравлической системе с переменным расходом рабочей жидкости;
— РНА3Д../35 — дистанционный регулятор давления, который обеспечивает постоянное давление в гидравлической системе с переменным расходом рабочей жидкости (макс.удаление регулятора от насоса не более 2м);
— РНА1Р../35 — ручной, который обеспечивает изменение подачи вручную от нуля до номинального значения при работе насоса;
— РНА4Х../35 — четырёхходовый электрогидравлический, который обеспечивает возможность получения четырёх подач: нулевую, максимальную и две промежуточные регулируемые на одной полости;
— 1РНАП1../35 — пропорциональный с дистанционным управление, который обеспечивает изменение подачи в зависимости от величины электрического тока в цепи управления.
Структура обозначения:
1
|
Исполнение | Без индекса — без вспомогательного насоса, 1 — со вспомогательным насосом однопоточным, |
---|---|---|
РНА
|
Тип насоса
|
РНА
|
——-
|
Вид управления
|
см. выше
|
32,63,125,250
|
Рабочий объем
|
32, 63, 125, 250 см3
|
35
|
Номинальное давление
|
35 МПа
|
УХЛ, О
|
Климатическое исполнение
|
УХЛ — умеренно-холодный,
О — тропический |
4
|
Категория размещения
|
4
|
Технические характеристики насос аксиально-поршневой регулируемый РНА 32/35
Параметры | насос РНА… 32/35 | ||||||||||
РНАС | 1РНАС | РНАМ | 1РНАМ | РНА1Р | 1РНА1Р | РНА1Д | 1РНА1Д | РНА3Д | 1РНА3Д | 1РНА4Х | |
Рабочий объем, см³ | 32 | ||||||||||
Номинальная подача, л/мин | 44,2 | 45,6 | 44 | 45,6 | 44 | 45,6 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 27 | 27,7 | 27 | 28,5 | 26,8 | 27,7 | 27 | 28,4 | 27 | 28,4 | 27,7 |
Масса, кг | 36 | 40 | 38 | 43,5 | 42 | 47,5 | 35 | 40,5 | 35 | 40,5 | 54, |
Технические характеристики насос аксиально-поршневой регулируемый РНА 63/35
Параметры | насос РНА 63/35 | |||||||||||
РНАС | 1РНАС | РНАМ | 1РНАМ | РНА1Р | 1РНА1Р | РНА1Д | 1РНА1Д | РНА3Д | 1РНА3Д | 1РНА4Х | 1РНАП1 | |
Рабочий объем, см³ | 63 | |||||||||||
Номинальная подача, л/мин | 87 | 89,8 | 87 | 89,7 | 87 | 89,7 | 89 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 52,5 | 56 | 52,5 | 54,4 | 52,2 | 56 | 52,5 | 54,8 | 52,5 | 54,8 | 56 | 56 |
Масса, кг | 57 | 66 | 60 | 65,5 | 64 | 69,5 | 50 | 55,5 | 50 | 55,5 | 82,5 | 66 |
Технические характеристики насос аксиально-поршневой регулируемый 125/35
Параметры | насос РНА 125/35 | |||||||||||
РНАС | 1РНАС | РНАМ | 1РНАМ | РНА1Р | 1РНА1Р | РНА1Д | 1РНА1Д | РНА3Д | 1РНА3Д | 1РНА4Х | 1РНАП1 | |
Рабочий объем, см³ | 125 | |||||||||||
Номинальная подача, л/мин | 172,5 | 178 | 172 | 178 | 172,5 | 178 | 178 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 102,5 | 108,6 | 102,5 | 107 | 102,3 | 108,6 | 102,5 | 107,4 | 102,5 | 107,4 | 108,6 | 108,6 |
Масса, кг | 120 | 136 | 123 | 135 | 136 | 147,5 | 120 | 132 | 120 | 132 | 162 | 136 |
Технические характеристики насос аксиально-поршневой регулируемый РНА 250/35
Параметры | насос РНА 250/35 | |||||||||||
РНАС | 1РНАС | РНАМ | 1РНАМ | РНА1Р | 1РНА1Р | РНА1Д | 1РНА1Д | РНА3Д | 1РНА3Д | 1РНА4Х | 1РНАП1 | |
Рабочий объем, см3 | 250 | |||||||||||
Номинальная подача, л/мин | 345 | 356,3 | 345 | 356,2 | 345 | 356,2 | 356,3 | |||||
Номинальная мощность, кВт | 205 | 211,7 | 205 | 215 | 204,7 | 211,7 | 205 | 212,2 | 205 | 212,2 | 211,7 | 211,7 |
Структура условного обозначения РНАМ
Технические параметры насос-мотора РНАМ
Параметры | РМНА 32/35 | |
---|---|---|
насос | мотор | |
Рабочий объем, см3 | 32 | 32 |
Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||
номинальная | 25 (1500) |
25 (1500) |
Подача, л/мин | 45,6 | |
Расход, л/мин | 50,5 | |
Давление на выходе, МПа: | ||
номинальное | 32 | |
Давление на входе, МПа: | ||
номинальное | 32 | |
Номинальная мощность, кВт: | ||
потребляемая, не более | 26,8 | |
эффективная, не менее | 23,3 | |
Крутящий момент, номин., Н·м | 15,2 | |
Масса, кг | 20 | 20 |
Параметры | РМНА 63/35 | |
---|---|---|
насос | мотор | |
Рабочий объем, см3 | 63 | 63 |
Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||
номинальная | 25 (1500) |
25 (1500) |
Подача, л/мин | 89 | |
Расход, л/мин | 99,5 | |
Давление на выходе, МПа: | ||
номинальное | 32 | |
Давление на входе, МПа: | ||
номинальное | 32 | |
Номинальная мощность, кВт: | ||
потребляемая, не более | 52,2 | |
эффективная, не менее | 46,5 | |
Крутящий момент, номин., Н·м | 30,2 | |
Масса, кг | 34 | 34 |
Параметры | РМНА 125/35 | |
---|---|---|
насос | мотор | |
Рабочий объем, см3 | 125 | 125 |
Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||
номинальная | 25 (1500) |
25 (1500) |
Подача, л/мин | 178 | |
Расход, л/мин | 197,4 | |
Давление на выходе, МПа: | ||
номинальное | 32 | |
Давление на входе, МПа: | ||
номинальное | 32 | |
Номинальная мощность, кВт: | ||
потребляемая, не более | 102,3 | |
эффективная, не менее | 93,3 | |
Крутящий момент, номин., Н·м | 60,5 | |
Масса, кг | 70 | 70 |
Параметры | РМНА 250/35 | |
---|---|---|
насос | мотор | |
Рабочий объем, см3 | 250 | 250 |
Частота вращения, с-1 (об/мин): | ||
номинальная | 25 (1500) |
25 (1500) |
Подача, л/мин | 356,2 | |
Расход, л/мин | 394,7 | |
Давление на выходе, МПа: | ||
номинальное | 32 | |
Давление на входе, МПа: | ||
номинальное | 32 | |
Номинальная мощность, кВт: | ||
потребляемая, не более | 204,7 | |
эффективная, не менее | 186,5 | |
Крутящий момент, номин., Н·м | 121,1 | |
Масса, кг | 125 | 125 |
Габаритные и присоединительные размеры насос-мотора РНАМ
Обозначение | РМНА 32/35 | РМНА 63/35 | РМНА 125/35 | РМНА 250/35 |
---|---|---|---|---|
L1 | 327 | 374 | 470 | 581 |
L2 | 65 | 74,9 | 99,8 | 120 |
L3 | 5 | 6 | 6 | 8 |
L4 | 17 | 20 | 25 | 32 |
L5 | 10 | 69,5 | 84,5 | 100 |
L6 | 47 | 57 | 71 | 87 |
L7 | 149 | 186 | 229 | 290 |
B1 | 8 | 10 | 14 | 16 |
B2 | 144 | 172 | 220 | 268 |
B3 | 169 | 202 | 257 | 316 |
B4 | 246 | 290 | 372 | 440 |
H1 | — | 191,5 | 232,5 | 271,5 |
H2 | 119 | 142 | 182 | 220 |
H3 | 126 | 150 | 192 | 232 |
H4 | 94 | 112 | 142 | 174 |
H5 | 31 | 38 | 48,5 | 59 |
D1 | 28 | 35 | 45 | 55 |
D2 | K1/2» | K1/2» | K1» | K1 1/4» |
D3 | 23 | 28 | 35 | 52 |
D4 | 34 | 40 | 51 | 68 |
D5 | 11 | 14 | 18 | 21 |
D6 | 105 | 125 | 155 | 195 |