Производимые модели | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|
Насос НПА 4/32-01 | 21 | Договорная |
Насос НПА 16/32-01 | 48 | Договорная |
Насос НПА 32/32-01 | 48 | Договорная |
Нерегулируемый аксиально-поршневой насос НПА …/32-01
Насосы НПА …/32-01 предназначены для применения в гидроприводах, где требуется давление до 32 МПа и нерегулируемый поток рабочей жидкости с постоянным направлением.
По виду исполнения :
- НПА …/32-01 — насос (правое напрвление вращения)
- НПА …/32-01Л — насос (левое направление вращения)
Технические характеристики
Насосы аксиально-поршневые нерегулируемые | ||||||
Обозначение | Раб. V,см3 | Подача, л/мин | Давление, МПа | Частота, об/мин | Масса, кг | Габариты, LxBxH |
НПА 4/32-01* | 4 | 4,7 | 32 | 1500 | 21 | 290х214 |
НПА 16/32-01* | 16 | 19,5 | 48 | 382х254 | ||
НПА 32/32-01* | 32 | 40,8 | 48 | 382х254 | ||
* Направление вращения – правое (стандарт)
* НПА 4/32-01Л; НПА16/32-01Л; НПА32/32-01Л — изготавливаются с левым вращением вала по спец. заказу |
||||||
Примечание — без вспомогательного насоса |
Размеры насосов НПА …/32-01
Габаритные и присоединительные размеры
Обозначение | НПА 4 /32 | НПА 16/32 | НПА 32/32 |
A | 61 | 86 | 86 |
D | 120h6 | 130h6 | 130h6 |
D1 | 134 | 160 | 160 |
D2 | 214 | 254 | 254 |
d | 25h6 | 36h6 | 36h6 |
d1 | M8-7H | M10-7H | M10-7H |
d2 | M24x1,5-6H | M36x1,5-6H | M36x1,5-6H |
h1 | 63,6 | 88 | 88 |
h2 | 72,5 | 94 | 94 |
L | 290 | 382 | 382 |
L1 | 60 | 80 | 80 |
L2 | 6 | 10 | 10 |
L3 | 12 | 15 | 15 |
L4 | 90 | 108 | 108 |
L5 | 122 | 151 | 151 |
n | 3 | 3 | 3 |
t | 28 | 39 | 39 |
a | 26 | 30 | 30 |
bxhxl | 8х7х50 | 10х8х70 | 10х8х70 |
Условное обозначение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
НПА | 4, 16, 32 | 32 | 01 | Л | УХЛ, 0 | 4 |
Расшифровка
1 | Тип насоса | НПА |
2 | Рабочий объем | 4, 16, 32 |
3 | Номинальное давление | 32 МПа |
4 | Тип исполнения | 01- Общемашиностроительное применение |
5 | Направление вращения | Л — левое; без индекса — правое |
6 | Климатическое исполнение | УХЛ — умеренно-холодный, О — тропический |
7 | Категория размещения | 4 |
Технические параметры
Параметры | НПА 4 /32 | НПА 16 /32 | НПА 32/32 |
Рабочий объем, см3 | 4 | 16 | 32 |
Частота вращения, с-1 (об/мин): | |||
номинальная | 25 (1500) | ||
Подача, л/мин | 4,7 | 19,5 | 40,8 |
Давление на выходе, МПа: | |||
номинальное | 32 | ||
Номинальная мощность, кВт: |
3,3 | 13,6 | 27 |
Масса, кг | 21 | 48 | 48 |