Компресор IC … AM DF 500L – экономичный винтовой компрессор с горизонтальным ресивером . Преимущества: прямой привод; осушитель; фильтр сжатого воздуха; надежность и долговечность; легок в управлении и безопасен; компактные габариты и низкий уровень шума. Соответствует всем требованиям безопасности.
҉ Прямой привод | |||
҉ Панельный фильтр | |||
҉ Полная шумоизоляция | |||
҉ Увеличенный радиатор | |||
҉ Полностью русифицированный ПУ |
Блочные станции ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ (компрессор + осушитель + фильтр + рессивер)
Модель | Тип двигателя | Тип привода | Давление | Производительность | Мощность | Шум | Ресивер | Осушитель | Соед. | Габариты | Вес | Питание |
бар | м3/мин | кВт | дБ(А) | G | мм | кг | В | |||||
IC 10/8 AM DF 500L | IP 23 | Прямой | 8 | 1,00 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4″ | 1880х800х1750 | 350 | 380 |
IC 10/10 AM DF 500L | IP 23 | Прямой | 10 | 0,90 | 7,5 | 63 | + | + | G3/4″ | 1880х800х1750 | 380 | 380 |
IC 15/8 AM DF 500L | IP 23 | Прямой | 8 | 1,60 | 11,0 | 63 | + | + | G3/4″ | 1880х870х1850 | 505 | 380 |
IC 15/10 AM DF 500L | IP 23 | Прямой | 10 | 1,47 | 11,0 | 63 | + | + | G3/4″ | 1880х870х1850 | 505 | 380 |
IC 20/8 AM DF 500L | IP 23 | Прямой | 8 | 2,25 | 15,0 | 63 | + | + | G3/4″ | 1870х870х1850 | 515 | 380 |
IC 20/10 AM DF 500L | IP 23 | Прямой | 10 | 2,05 | 15,0 | 63 | + | + | G3/4″ | 1870х870х1850 | 515 | 380 |
IC 30/8 AM DF 500L | IP 23 | Прямой | 8 | 3,40 | 22 | 63 | + | + | G1 1/4″ | 2200х870х2100 | 676 | 380 |
IC 30/10 AM DF 500L | IP 23 | Прямой | 10 | 3,08 | 22 | 63 | + | + | G1 1/4″ | 2200х870х2100 | 676 | 380 |
Блочные станции ДЛЯ ЛАЗЕРОВ (компрессор + частотный регулятор + осушитель + фильтр + рессивер)
Модель | Тип двигателя | Тип привода | Давление | Производительность | Мощность | Шум | Ресивер | Осушитель | Соед. | Габариты | Вес | Питание |
бар | м3/мин | кВт | дБ(А) | G | мм | кг | В | |||||
IC 20/15 DF VSD 500L | IP 23 PM | Прямой | 15 | 1,35 | 15 | 63 | + | + | G3/4″ | 1870х870х1850 | 515 | 380 |
IC 30/15 DF VSD 500L | IP 23 PM | Прямой | 15 | 2,30 | 22 | 63 | + | + | G3/4″ | 2200х870х2119 | 676 | 380 |