Производимые модели | Расход | Диаметр, Ду | Давление, Мпа | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Гидроклапан Г51-31 | 16 | 8 | 20 | 1,2 | Договорная |
Гидроклапан Г51-32 | 32 | 10 | 20 | 1,2 | Договорная |
Гидроклапан Г51-33 | 63 | 16 | 20 | 1,6 | Договорная |
Гидроклапан Г51-34 | 125 | 20 | 20 | 1,6 | Договорная |
Гидроклапан Г51-35 | 250 | 32 | 20 | 5,45 | Договорная |
Гидроклапан Г51-36 | 500 | 40 | 20 | 14 | Договорная |
Гидроклапан Г51-37 | 800 | 50 | 20 | 33 | Договорная |
-фланцевое исполнение: Г51-36, Г51-37
Структура условного обозначения гидроклапанов Г51-3
Г51-3 | * | * | 4 | |||
Категория размещения | ||||||
Климатическое исполнение:
УХЛ — для районов с умеренным и холодным климатом О — для районов с тропическим климатом |
||||||
Исполнение по условному проходу:
1 — Ду=8 мм. 2 — Ду=10 мм. 3 — Ду=16 мм. 4 — Ду=20 мм. 5 — Ду=32 мм. 6 — Ду=40 мм. 7 — Ду=50 мм. |
||||||
Г51-3 — Тип гидроклапана |
Пример условного обозначения при заказе гидроклапана обратного с резьбовым присоединением К1/2″, с условным проходом 16 мм, с номинальным расходом жидкости 63 литра в минуту, с номинальным давлением на входе 20 МПа, для работы в умеренном климате:
Гидроклапан обратный Г51-33 УХЛ4.
Технические характеристики гидроклапанов Г51-3
Марка гидроклапана | Условный проход, мм | Номинальное давление на входе, МПа | Номинальный расход жидкости, л/мин | Вес, кг | Габаритные размеры, мм |
клапан Г 51-31 | 8 | 20 | 16 | 1,2 | 55x52x83 |
клапан Г 51-32 | 10 | 20 | 32 | 1,2 | 55x52x83 |
клапан Г 51-33 | 16 | 20 | 63 | 1,6 | 70x52x105 |
клапан Г 51-34 | 20 | 20 | 125 | 1,6 | 70x52x105 |
клапан Г 51-35 | 32 | 20 | 250 | 5,45 | 103x82x138 |
клапан Г 51-36 | 40 | 20 | 500 | 14 | 186x102x213 |
клапан Г51-37 | 50 | 20 | 800 | 33 | 236x132x294 |
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов Г51-3 (мм)
Резьбовое присоединение Фланцевое присоединение
Таблица размеров клапана Г51
Тип | d | D | L | H | B | С |
Гидроклапан Г 51-31 | К1/4″ | — | 55 | 83 | 52 | 40 |
Гидроклапан Г 51-32 | К3/8″ | — | 55 | 83 | 52 | 40 |
Гидроклапан Г 51-33 | К1/2″ | — | 70 | 105 | 52 | 54 |
Гидроклапан Г 51-34 | К3/4″ | — | 70 | 105 | 52 | 54 |
Гидроклапан Г 51-35 | К1 1/4″ | — | 103 | 138 | 82 | 69 |
Гидроклапан Г 51-36 | — | 36 | 186 | 213 | 102 | 121 |
Гидроклапан Г 51-37 | — | 56 | 236 | 294 | 132 | 154 |
Конструкция гидроклапанов Г51-3