Гидроцилиндр — важная часть различных технических устройств, применяемых для землеройных, строительных, подъемно-транспортных работ. Такое оборудование выпускается в самых разных модификациях и типоразмерах, что позволяет купить гидравлический цилиндр, максимально подходящий для решения конкретных задач.
Каждый гидроцилиндр, независимо от его конструкционных особенностей, можно описать следующими характеристиками:
- длина хода поршня;
- размер внутреннего диаметра;
- диаметр штока;
- давление рабочей жидкости.
Общие технические характеристики
Конструкция | сварной (приварная задняя крышка) |
Действие | двухсторонний |
Установка | В любом положении |
Рабочая температура | -20°С ÷80°С (для уплотнений С и В)
-20°С ÷200°С (для уплотнений Т) |
Рабочая жидкость | Минеральное масло не хуже 10 класса чистоты по NAS 1638 |
Вязкость рабочей жидкости | 19 ÷90 мм2/с |
Рабочее давление | 210 бар |
Тестовое давление | 315 бар |
Максимальная скорость | 0,5 м/с (для уплотнений С и Т)
1 м/с (для уплотнений В) |
Конструкция типового цилиндра
№ | Наименование |
---|---|
01 | Гильза |
02 | Шток |
03 | Букса |
04 | Поршень |
05 | Задняя крышка |
№ | Наименование |
---|---|
06 | Бонки |
07 | Крышка передняя |
08 | Гайка поршня |
09 | Стопорный винт |
10 | Комбинированное уплотнение поршня со встроенными направляющими |
№ | Наименование |
---|---|
11 | Уплотнительное кольцо с защитой от выдавливания |
12 | |
13 | Направляющие штока |
14 | Манжета штока |
15 | Грязесъемник |
Структура обозначений
ГЦС | 063 | x | 040 | — | 0150 | — | 06 | — | Д0 | — | C | — | 0 | — | 0 |
ГЦС | Продукция | |
ГЦС | Гидроцилиндр сварной | |
063 | Диаметр поршня | |
40÷250 мм (см. таблицы) | ||
040 | Диаметр штока | |
25÷160 мм (см. таблицы) | ||
0150 | Ход | |
06 | Исполнение | |
00 | базовое исполнение | |
01 | с задней проушиной | |
02 | с задней проушиной и сферическим шарниром | |
03 | с передней проушиной | |
04 | c передней проушиной и сферическим шариром | |
05 | с проушинами спереди и сзади | |
06 | с проушинами спереди и сзади, и сферическими шарнирами | |
07 | с передним фланцем | |
08 | с задним фланцем | |
09 | на лапах | |
10 | с цапфами на промежуточной опоре | |
Д0 | Демпфирование | |
Д0 | без демпфирования | |
Д1 | регулируемое демпфирование в поршневой полости | |
Д2 | нерегулируемое демпфирование в поршневой полости | |
Д3 | регулируемое демпфирование в штоковой полости | |
Д4 | нерегулируемое демпфирование в штоковой полости | |
Д5 | регулируемое демпфирование в обеих полостях | |
Д6 | нерегулируемое демпфирование в обеих полостях |
Гидравлический цилиндр базового исполнения
серия: ГЦС XXX x ХХХ-ХХХХ-00-ДX-X-0-0
ø поршня | øштока | X | Y | A | B | D | G | J | R | S | V | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | G3/8 | М16х1,5 | 146 | 35 | 20 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 |
28 | ||||||||||||
50 | 28 | G3/8 | М20х1,5 | 149 | 41 | 25 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 |
30 | ||||||||||||
63 | 35 | G1/2 | М27х2 | 157 | 48 | 32 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 |
40 | ||||||||||||
80 | 40 | G1/2 | М33х2 | 193 | 60 | 40 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 |
45 | ||||||||||||
100 | 50 | G3/4 | М42х2 | 228 | 70 | 50 | 99 | 145 | 88 | 58 | 60 | 120 |
70 | ||||||||||||
120 | 70 | G3/4 | М52х2 | 245 | 80 | 55 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 |
80 | ||||||||||||
140 | 80 | G3/4 | М60х2 | 268 | 90 | 65 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 |
90 | ||||||||||||
160 | 90 | G1 | М68х3 | 299 | 100 | 70 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 |
100 | ||||||||||||
180 | 100 | G1 | М76х3 | 307 | 115 | 80 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 |
110 | ||||||||||||
200 | 110 | G1 1/4 | М90х3 | 335 | 125 | 90 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 |
140 | ||||||||||||
250 | 140 | G1 1/4 | М100х3 | 362 | 140 | 100 | 166 | 340 | 191 | 88 | 113 | 300 |
160 |
Гидроцилиндр с задней проушиной
серия: ГЦС XXXx ХХХ-ХХХХ-01-X-0-0
ø поршня | øштока | X | Y | A | B | D | G | J | R | S | V | W | C | F | E | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 25 | G3/8 | М16х1,5 | 146 | 35 | 20 | 59 | 65 | 42 | 34 | 37 | 50 | 20 | 20 | 22 | 20 |
28 | ||||||||||||||||
50 | 28 | G3/8 | М20х1,5 | 149 | 41 | 25 | 64 | 74 | 47 | 32 | 39 | 60 | 25 | 23 | 25 | 25 |
30 | ||||||||||||||||
63 | 35 | G1/2 | М27х2 | 157 | 48 | 32 | 66 | 89 | 56 | 37 | 40 | 78 | 32 | 28 | 32 | 32 |
40 | ||||||||||||||||
80 | 40 | G1/2 | М33х2 | 193 | 60 | 40 | 78 | 118 | 68 | 47 | 51 | 100 | 40 | 36 | 41 | 40 |
45 | ||||||||||||||||
100 | 50 | G3/4 | М42х2 | 228 | 70 | 50 | 99 | 145 | 88 | 58 | 60 | 120 | 50 | 43 | 52 | 50 |
70 | ||||||||||||||||
120 | 70 | G3/4 | М52х2 | 245 | 80 | 55 | 109 | 167 | 97 | 59 | 72 | 140 | 60 | 53 | 62 | 56 |
80 | ||||||||||||||||
140 | 80 | G3/4 | М60х2 | 268 | 90 | 65 | 111 | 186 | 107 | 68 | 76 | 160 | 70 | 58 | 68 | 63 |
90 | ||||||||||||||||
160 | 90 | G1 | М68х3 | 299 | 100 | 70 | 125 | 213 | 121 | 79 | 82 | 180 | 80 | 64 | 74 | 70 |
100 | ||||||||||||||||
180 | 100 | G1 | М76х3 | 307 | 115 | 80 | 130 | 239 | 137 | 83 | 87 | 210 | 90 | 71 | 84 | 80 |
110 | ||||||||||||||||
200 | 110 | G1 1/4 | М90х3 | 335 | 125 | 90 | 146 | 266 | 156 | 83 | 95 | 230 | 100 | 82 | 93 | 100 |
140 | ||||||||||||||||
250 | 140 | G1 1/4 | М100х3 | 362 | 140 | 100 | 166 | 340 | 191 | 88 | 113 | 300 | 120 | 105 | 125 | 120 |