Производимые модели | Расход | Вес, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Фильтр щелевой 10-80-1 | 10 | 2,1 | руб. |
Фильтр щелевой 10-80-2 | 10 | 2,1 | руб. |
Фильтр щелевой 16-125-1 | 16 | 2,1 | руб. |
Фильтр щелевой 16-125-2 | 16 | 1,47 | руб. |
Фильтр щелевой 16-80-1 | 16 | 2,15 | руб. |
Фильтр щелевой 16-80-2 | 16 | 1,53 | руб. |
Фильтр щелевой 25-125-1 | 25 | 2,15 | руб. |
Фильтр щелевой 25-125-2 | 25 | 1,53 | руб. |
Фильтр щелевой 25-80-1 | 25 | 4,5 | руб. |
Фильтр щелевой 25-80-2 | 25 | 3,15 | руб. |
Фильтр щелевой 40-125-1 | 40 | 4,5 | руб. |
Фильтр щелевой 40-125-2 | 40 | 3,15 | руб. |
Фильтр щелевой 40-80-1 | 40 | 5,12 | руб. |
Фильтр щелевой 40-80-2 | 40 | 3,57 | руб. |
Фильтр щелевой 63-125-1 | 63 | 5,12 | руб. |
Фильтр щелевой 63-125-2 | 63 | 3,57 | руб. |
Фильтр щелевой 10(16,25,40,63)-80(125)-1К, 2К (Г-41) пластинчатый с ручной очисткой
Фильтры выпускаются в двух исполнениях:
- Исполнение 1 (фильтры щелевые 10-80-1, 16-80-1, 25-80-1, 40-80-1, 16-125-1, 25-125-1, 40-125-1, 63-125-1) — в корпусе с резьбовым присоединением (К — коническая резьба, М — метрическая резьба), монтируемые на трубопроводе;
- Исполнение 2 (фильтры щелевые 10-80-2, 16-80-2, 25-80-2, 40-80-2, 16-125-2, 25-125-2, 40-125-2, 63-125-2) — встраиваемые (фланцевые), монтируемые непосредственно на корпусе механизма.
фильтр щелевой исполнение 1 | фильтр щелевой исполнение 2 |
![]() |
![]() |
Щелевой фильтр в корпусе состоит из стакана, крышки и оси с закреплённым на нём фильтрующим пакетом. Ось центрируется в крышке и имеет на внешнем конце рукоятку предназначенную для поворота фильтрующего пакета при очистке фильтра.
Щелевые встраиваемые фильтры принципиально выполнены аналогично щелевому фильтру в корпусе. Различие заключатся в конструкции крышки, которая не имеет входного и выходного отверстий. В расточках корпусов механизмов фильтрующий пакет центрируется с помощью специальной центрирующей шайбы, в которой имеются отверстия для выхода отфильтрованного масла.
Технические характеристики щелевых (пластинчатых) фильтров с ручной очисткой
Обозначение | Условный проход, мм | Присоединение | Тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Масса, кг |
Фильтр 10-80-1К ( 10-80-1М) | 10 | К3/8″ (М16х1,5) | 80 | 10 | 2,1 |
Фильтр 16-80-1К (16-80-1М) | 16 | К1/2″ (М22х1,5) | 16 | 2,1 | |
Фильтр 25-80-1К (25-80-1М) | 16 | К1/2″ (М22х1,5) | 25 | 4,5 | |
Фильтр 40-80-1К (40-80-1М) | 20 | К3/4″ (М27х2) | 40 | 5,12 | |
Фильтр 16-125-1К (16-125-1М) | 10 | К3/8″ (М16х1,5) | 125 | 16 | 2,1 |
Фильтр 25-125-1К (25-125-1М) | 16 | К1/2″ (М22х1,5) | 25 | 2,15 | |
Фильтр 40-125-1К (40-125-1М) | 16 | К1/2″ (М22х1,5) | 40 | 4,5 | |
Фильтр 63-125-1К (63-125-1М) | 20 | К3/4″ (М27х2) | 63 | 5,12 | |
Фильтр 10-80-2 | 10 | Встраиваемое | 80 | 10 | 1,47 |
Фильтр 16-80-2 | 16 | 16 | 1,53 | ||
Фильтр 25-80-2 | 16 | 25 | 3,15 | ||
Фильтр 40-80-2 | 20 | 40 | 3,57 | ||
Фильтр 16-125-2 | 10 | Встраиваемое | 125 | 16 | 1,47 |
Фильтр 25-125-2 | 16 | 25 | 1,53 | ||
Фильтр 40-125-2 | 16 | 40 | 3,15 | ||
Фильтр 63-125-2 | 20 | 63 | 3,57 |
Габаритные и присоединительные размеры щелевых фильтров с ручной очисткой


Таблица размеров фильтров щелевых (пластинчатых) (в мм)
Обозначение | A | B | B1 | D | L | L1 | l | d |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 10-80-1 (16-125-1) | — | 85 | 90 | — | 170 | 110 | — | К3/8″ (М16х1,5) |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 16-80-1 (25-125-1) | — | 85 | 90 | — | 190 | 130 | — | К1/2″ (М22х1,5) |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 25-80-1 (40-125-1) | — | 110 | 115 | — | 230 | 170 | — | К1/2″ (М22х1,5) |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 40-80-1 (63-125-1) | — | 110 | 115 | — | 265 | 205 | — | К3/4″ (М27х2) |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 10-80-2 (16-125-2) | 64 | 85 | — | 55 | 140 | 65 | 19 | 11 |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 16-80-2 (25-125-2) | 64 | 85 | — | 55 | 160 | 85 | 19 | 11 |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 25-80-2 (40-125-2) | 84 | 110 | — | 85 | 185 | 105 | 22 | 13 |
Фильтр щелевой (пластинчатый) 40-80-2 (63-125-2) | 84 | 110 | — | 85 | 225 | 145 | 22 | 13 |
Таблица аналогов щелевых фильтров 10(16,25,40,63)-80(125)-1К, 2К (Г-41)
Современное обозначение | Устаревшее обозначение |
Фильтр щелевой 10-80-1К ( 10-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-11 |
Фильтр щелевой 16-80-1К (16-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-12 |
Фильтр щелевой 25-80-1К (25-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-13 |
Фильтр щелевой 40-80-1К (40-80-1М) | Фильтр щелевой 0,08Г41-14 |
Фильтр щелевой 16-125-1К (16-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-11 |
Фильтр щелевой 25-125-1К (25-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-12 |
Фильтр щелевой 40-125-1К (40-125-1М) | Фильтр щелевой 0,12Г41-13 |
Фильтр щелевой 63-125-1К (63-125-1М) | Фильтр щелевой 0,112Г41-14 |
Фильтр щелевой 10-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-21 |
Фильтр щелевой 16-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-22 |
Фильтр щелевой 25-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-23 |
Фильтр щелевой 40-80-2 | Фильтр щелевой 0,08Г41-24 |
Фильтр щелевой 16-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-21 |
Фильтр щелевой 25-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-22 |
Фильтр щелевой 40-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-23 |
Фильтр щелевой 63-125-2 | Фильтр щелевой 0,12Г41-24 |
Фильтр щелевой M63-125-1 (без стакана) | Фильтр щелевой 0,112Г41-14 |
Фильтр щелевой 10-160-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 16-250-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 40-160-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 16-160-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 25-250-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 63-250-2 (без стакана) | Аналога нет |
Фильтр щелевой 12,5-125-1К, 10-80-1, 16-80-1, 25-80-1, 40-80-1, 12,5-125-1к, 16-125-1, 25-125-1, 40-125-1, 63-125-1, 10-80-2, 16-80-2, 25-80-2, 40-80-2, 16-125-2, Фильтр щелевой 25-125-2, Фильтр щелевой 40-125-2, 63-125-2, фильтр пластинчатый