Блок подготовки воздуха SFC 200/300/400 (фильтр-регулятор, лубрикатор). Комплектуются манометром.
Предназначен для подготовки сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения.
Параметр | SFC-200-02 | SFC-300-03 | SFC-400-04 |
Подсоединение воздуха | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ |
Рабочая температура, °С | 5–60 | 5–60 | 5–60 |
Вес, кг | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Размер фильтруемых частиц, мкм | 25 | 25 | 25 |
Объем стакана масла, см3 | 90 | 90 | 90 |
Объем стакана фильтра, см3 | 60 | 60 | 60 |
Регулируемый диапазон давления, МПа | 0,05–0,9 | 0,05–0,9 | 0,05–0,9 |
Максимальное рабочее давление, МПа | 1 | 1 | 1 |
Давление разрушения, МПа | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Вязкость масла | ISO VG 32 | ISO VG 32 | ISO VG 32 |
Пропускная способность, л/мин | 500 | 1500 | 2000 |
Размеры: